Zveme tě na druhou letošní speedcube soutěž!
Máš příležitost si osvěžit svůj skill u nás ve FYFTu ve speedcube soutěži. Akce je vhodná pro všechny, kteří si chtějí zazávodit v kostce nebo si poprvé zkusit kompetitivní prostředí speedcubingu.
VSTUPNÉ: 100 Kč
KDY: Sobota 26.3. od 9:30
KDE: FYFT, Osadní 35 PRAHA - Holešovice (link)
PROČ JÍT NA SOUTĚŽ
- Máš možnost porovnat svůj skill s ostatními a vyzkoušet si kompetitivní scénu
- Potkáš se s dalšími cubery, kteří to se speedcubingem myslí vážně
- Můžeš vyhrát FYFTcoin – naše speciální měna
- Jestli je to tvoje první soutěž, všechna pravidla ti na místě vysvětlíme
Ukončeno - plná kapacita
CENY:
- 1. místo – 5 FYFTcoinů
- 2. místo – 4 FYFTcoiny
- 3. místo – 3 FYFTcoiny
Tip: Co je to FYFTcoin?
HARMONOGRAM:
9:30 - 10:00 | Registrace | |
10:00 - 10:20 | Vysvětlení pravidel | |
10:30 - 11:30 | 3x3 první kolo | postupuje 75% |
11:30 - 12:30 | 2x2 první kolo | postupuje 75% |
12:30 - 13:20 | 4x4 finale | cutoff 2:00.00 |
13:20 - 14:00 | Oběd | |
14:00 - 15:10 | teamBLD finale | cutoff cumulative 15:00.00 |
15:10 - 16:00 | 3x3 druhé kolo | postupuje 8 |
16:00 - 16:40 | 2x2 finále | |
16:40 - 17:10 | 3x3 finále | |
17:15 | vyhlášení výsledků |
Budeme se na tebe těšit!
Jak to proběhlo
Už máme po akci. Podívej se na video, které jsme na soutěži natočili. Můžeš se podívat i na fotky z akce.
Výsledky soutěže
3x3 finále
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Average of 5 | Best single | |
1. | Adam Hlavín | 13.56 | 11.50 | 9.54 | 11.48 | 10.19 | 11.06 | 9.54 |
2. | Jindřich Heissiger | DNF | 11.07 | 11.86 | 9.47 | 10.32 | 11.08 | 9.47 |
3. | Martin Kilbergr | 12.73 | 11.35 | 13.72 | 10.96 | 9.98 | 11.68 | 9.98 |
4. | Jonáš Střelec | 11.78 | 11.78 | 12.22 | 10.40 | 12.78 | 11.93 | 10.40 |
5. | Jan Thomas | 10.63 | 14.12 | 11.74 | 12.32 | 12.47 | 12.18 | 10.63 |
6. | Veronika Becková | 12.22 | 10.58 | 15.13 | 13.51 | 10.85 | 12.19 | 10.58 |
7. | Matěj Emmer | 12.80 | 11.05 | DNF | 14.30 | 12.72 | 13.27 | 11.05 |
8. | Gregor Kalický | 15.97 | 13.61 | 14.74 | 12.77 | 12.31 | 13.71 | 12.31 |
2x2 finále
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Average of 5 | Best single |
Martin Kilbergr | 4.78 | 2.58 | 2.09 | 3.24 | 2.27 | 2.70 | 2.09 |
Jan Thomas | 3.21 | 5.87 | 3.18 | 4.10 | 3.49 | 3.60 | 3.18 |
Jindřich Heissiger | 3.58 | 3.84 | 3.32 | 3.64 | 5.24 | 3.69 | 3.32 |
Ondřej Němeček | 4:25 | 6.46 | 4.50 | 4.21 | 3.30 | 4.00 | 0.18 |
Tadeáš Faldus | 3.35 | 4.84 | 4.59 | 3.83 | 3.67 | 4.03 | 3.35 |
Adam Hlavín | 10.20 | 4.25 | 3.73 | 3.66 | 4.34 | 4.11 | 3.66 |
Jonáš Střelec | 3.35 | 5.24 | 3.79 | 2.77 | 5.45 | 4.13 | 2.77 |
Veronika Becková | 4.79 | 4.63 | 3.94 | 4.29 | 3.82 | 4.29 | 3.82 |
Marek Hroch | 4.21 | 3.77 | 5.06 | 4.24 | 5.27 | 4.50 | 3.77 |
Gregor Kalický | 11.36 | 4.18 | 4.53 | 4.91 | 3.56 | 4.54 | 3.56 |
Matěj Emmer | 4.77 | 4.52 | 6.04 | 4.04 | 6.25 | 5.11 | 4.04 |
Michal Samek | 5.11 | 6.97 | 4.53 | 4.13 | 6.03 | 5.22 | 4.13 |
Adam Franchi | 5.05 | 6.34 | 5.46 | 3.94 | 7.14 | 5.62 | 3.94 |
Matyáš Kučera | 6.66 | 3.86 | 4.50 | 5.89 | 6.94 | 5.68 | 3.86 |
Emil Huber | 4.79 | 6.78 | 6.28 | 5.76 | 5.75 | 5.93 | 4.79 |
Adam Špringl | 9.65 | 5.98 | 4.57 | 5.84 | 6.07 | 5.96 | 4.57 |
Jakub Kouba | 5.58 | 7.15 | 5.76 | 4.72 | 6.84 | 6.06 | 4.72 |
Vojtěch Grohmann | 4.62 | 6.88 | 3.97 | 7.56 | 7.09 | 6.20 | 3.97 |
Antonín Kostka Tomis | 6.51 | DNF | 6.63 | 4.47 | 5.87 | 6.34 | 4.47 |
Marek Chvojka | 8.98 | 5.49 | 5.41 | 6.29 | 13.91 | 6.92 | 5.41 |
Nela Krutišová | 6.94 | 5.29 | 5.84 | 8.99 | 10.29 | 7.26 | 5.29 |
František Šutta | 9.82 | 7.92 | 5.29 | 6.20 | 8.11 | 7.41 | 5.29 |
Antonín Bonner | 6.81 | DNF | 8.31 | 7.33 | 7.58 | 7.74 | 6.81 |
Lucie Petrásová | 11.72 | 7.51 | 7.18 | 5.83 | 10.62 | 8.44 | 5.83 |
Jáchym Kubata | 9.74 | 5.83 | 12.91 | 9.85 | 7.01 | 8.87 | 5.83 |
Jáchym Střelec | 13.31 | 7.10 | 7.40 | 8.99 | 13.99 | 9.90 | 7.10 |
4x4 finále
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Average of 5 | Best single | |
1. | Jindřich Heissiger | 50.39 | 44.74 | 39.83 | 41.18 | 39.66 | 41.92 | 39.66 |
2. | Adam Hlavín | 52.30 | 45.23 | 48.21 | 41.66 | 43.24 | 45.56 | 41.66 |
3. | Veronika Becková | DNF | 46.47 | 58.50 | 40.69 | 48.58 | 51.18 | 40.69 |
4. | Martin Kilbergr | 47.55 | 51.44 | 56.66 | 46.89 | 56.44 | 51.81 | 46.89 |
5. | Vojtěch Grohmann | 56.41 | 48.15 | 51.59 | 55.86 | 58.94 | 54.62 | 48.15 |
6. | Adam Špringl | 46.18 | 49.18 | 51.55 | dnf | 63.67 | 54.80 | 46.18 |
7. | Matěj Emmer | 60.04 | dnf | 55.51 | 55.07 | 50.78 | 56.87 | 50.78 |
8. | Matyáš Kučera | 66.30 | 55.82 | 60.59 | 54.77 | 56.85 | 57.75 | 54.77 |
9. | Tadeáš Faldus | 68.36 | 46.13 | 61.72 | 62.72 | 55.92 | 60.12 | 46.13 |
10. | Ondřej Němeček | 63.72 | 63.87 | 61.84 | 65.84 | 62.40 | 63.33 | 61.84 |
11. | Gregor Kalický | 66.64 | 61.46 | 65.77 | 70.11 | 66.95 | 66.45 | 61.46 |
12. | Emil Huber | 73.88 | 68.72 | 62.52 | 66.63 | 74.88 | 69.74 | 62.52 |
13. | Adam Franchi | 74.63 | 80.73 | 70.27 | 84.06 | 65.85 | 75.21 | 65.85 |
14. | Marek Hroch | 76.30 | 99.43 | 67.58 | 83.38 | 68.70 | 76.13 | 67.58 |
15. | Michal Samek | 85.00 | 85.23 | 64.61 | 72.54 | 80.50 | 79.35 | 64.61 |
16. | Antonín Kostka Tomis | DNF | 82.44 | 102.30 | 76.63 | 81.88 | 88.87 | 76.63 |
17. | Marek Chvojka | 96.45 | 84.31 | 95.98 | 95.25 | 90.20 | 93.81 | 84.31 |
18. | Lucie Petrásová | 90.55 | 98.50 | 94.56 | 100.42 | 94.82 | 95.96 | 90.55 |
19. | Jan Čacký | 86.49 | 90.85 | 112.75 | 93.41 | 93,89 | 99.00 | 86.49 |
20. | Eliška Petrásová | 100.42 | 100.73 | 86.67 | 104.50 | 107.47 | 101.88 | 86.67 |
21. | Jáchym Kubata | 103.71 | 119.81 | 99.76 | 109.40 | 73.05 | 104.29 | 73.05 |
22. | Jan Thomas | 119.08 | 120.45 | 94.90 | 100.16 | 85.00 | 104.71 | 85.00 |
23. | Nela Krutišová | 116.07 | 122.85 | 136.58 | 104.44 | 112.00 | 116.97 | 104.44 |
24. | Antonín Bonner | DNF | 140.32 | - | 140.32 | |||
25. | Vít Kotačka | 130.16 | 160.73 | - | 130.16 |
Team BLD
Soutěžící | 1 | 2 | 3 | Best single |
Jonáš, Jonáš Střelec | DNF | 52.23 | 88.47 | 52.23 |
Marek Chvojka, Matej Emmer | 59.57 | 107.63 | 82.96 | 59.57 |
Team Kostka Blind | 135.66 | 183.40 | 74.24 | 74.24 |
Jan Thomas, Marek Hroch | 142.87 | 83.64 | 164.68 | 83.64 |
Gregor Kalický, Antonin Kostka Tomis | 98.40 | 83.77 | 99.46 | 83.77 |
Michal Samek, Dominik Hava | 174.31 | 179.6 | 121.29 | 121.29 |
Jachym Kubata, Vojtech Grohmann | 147.55 | 123.56 | 127.50 | 123.56 |