Další Speedcube soutěž roku 2025 je tady! Přijď nám ukázat, jak moc ten pohár chceš! 🏆 V kalendáři si vyznač neděli 13. dubna.
Soutěž se bude konat v neděli 13. dubna. Limit soutěžících je 35. Registrace bude spuštěna v pondělí 31. 3. 2025 v 17:00 na stránkách FYFTu.
Registrace bude uzavřena 11. 4. o půlnoci - pak už nebude možné se přihlásit.
Přijď nám ukázat, co jsi dlouho pilně trénoval/a!
V čem se tentokrát soutěží - KATEGORIE
- 3x3x3
- 2x2x2
- Pyraminx
- Skewb
Harmonogram
harmonogram:
9:30 registrace (dřív nechoď, připravujeme)
10:00 - 10:15 tutorial pro nováčky
10:20 - 11:20 3x3 1. kolo - postupuje 75%
11:20 - 12:10 2x2 1. kolo - postupuje 50%
12:10 - 12:50 pyraminx 1. kolo - postupuje 6 lidí
12:50 - 13:30 oběd
13:30 - 14:10 Skewb finale
14:10 - 14:55 3x3 2. kolo - postupuje 8 lidí
14:55 - 15:30 2x2 2. kolo - postupuje 6 lidí
15:30 - 16:00 pyraminx finále
16:00 - 16:35 2x2 finále
16:40 - 17:15 3x3 finále
17:15 - 17:25 vyhlášení
Jak to chodí na speedcube soutěži?
REGISTRACE:
1) Prvně si zakup vstupenku (prodej vstupenek spouštíme v pondělí 31. 3. v 17:00 na stránkách FYFTu.)
2) Vyplň registrační dotazník, v čem budeš soutěžit.
LIMIT: 35 účastníků
CENA: 200,-
KDY: neděle 13. 4. od 9:30
KDE: FYFT, Osadní 35 PRAHA - Holešovice (link)
Není možné za sebe najít náhradníka! Jakmile se vyprodají vstupy, není možné je dokoupit a čekat v listu náhradníků.
STORNO JE MOŽNÉ NEJPOZDĚJI DO 10. 4. 2024, pak už není nárok na vrácení částky za vstup.
Proč jít na soutěž?
- Máš možnost porovnat svůj skill s ostatními a vyzkoušet si kompetitivní scénu
- Potkáš se s dalšími cubery, kteří to se speedcubingem myslí vážně
- Můžeš vyhrát FYFTcoin – naše speciální měna
- Jestli je to tvoje první soutěž, všechna pravidla ti na místě vysvětlíme
A co můžeš vyhrát?
1. místo = 10FC
2. místo = 7FC
3. místo = 5FC
Každý výherce samozřejmě dostane diplom!
Účastí na eventu automaticky souhlasíš se vznikem fotek a videí na naše sociální sítě a promo materiály.
Těšíme se na tebe!
Výsledky soutěže:
Pyraminx:
Name | Best Round 2 | Ao5 Round 2 | Best Round 1 | Ao5 Round 1 |
---|---|---|---|---|
Matyáš Krejcárek | 2.30 | 3.15 | 2.64 | 3.11 |
Veronika Pirklová | 3.88 | 4.74 | 2.97 | 4.66 |
Vojta Topinka | 4.33 | 5.41 | 3.41 | 4.00 |
Štěpán Schroll | 6.26 | 6.70 | 3.85 | 5.75 |
Ondřej Mizera | 5.64 | 7.06 | 6.52 | 7.09 |
Jan Trojáček | 5.61 | 7.53 | 6.74 | 7.03 |
Vojtěch Bureš | – | – | 6.03 | 7.19 |
Matěj Kosina | – | – | 5.03 | 7.34 |
Ondřej Galandr | – | – | 4.35 | 7.37 |
David Markov | – | – | 5.65 | 8.20 |
Kryštof Vraštil | – | – | 5.96 | 8.44 |
Štěpán Jeništa | – | – | 7.39 | 9.02 |
Miroslav Kalenda | – | – | 7.96 | 9.13 |
Oliver Smola | – | – | 8.80 | 9.30 |
Jakub Nehonský | – | – | 7.24 | 10.04 |
Tomáš Krejza | – | – | 8.98 | 12.22 |
Vojta Singh | – | – | 10.31 | 13.10 |
Jáchym Doležal | – | – | 8.50 | 14.15 |
Jonáš Perkner | – | – | 8.74 | 16.39 |
Filip Havránek | – | – | 13.75 | 16.55 |
Ondřej Mouček | – | – | 15.27 | 16.84 |
František Pospíšil | – | – | 17.03 | 17.03 |
Ignác Segeta | – | – | 10.92 | 18.84 |
Jan Mathias | – | – | 10.52 | 21.89 |
Šimon Žalud | – | – | 14.81 | 27.87 |
Skewb:
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Best | Ao5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matyáš Krejcárek | 8.46 | 6.52 | 7.36 | 5.75 | 5.64 | 5.64 | 6.54 |
2 | Jan Trojáček | 7.88 | 8.39 | 6.06 | 5.06 | 6.07 | 5.06 | 6.67 |
3 | Vojta Topinka | 8.58 | 7.52 | 5.14 | 6.50 | 11.02 | 5.14 | 7.53 |
4 | Veronika Pirklová | 8.04 | 9.58 | 6.80 | 8.22 | 5.59 | 5.59 | 7.68 |
5 | David Markov | 12.25 | 5.94 | 6.17 | 5.59 | 22.97 | 5.59 | 8.12 |
6 | Ondřej Galandr | 6.14 | 9.93 | 8.31 | 12.26 | 5.33 | 5.33 | 8.12 |
7 | Miroslav Kalenda | 11.42 | 10.83 | 6.83 | DNF | 7.73 | 6.83 | 9.99 |
8 | Ondřej Mizera | 12.98 | 10.34 | 16.75 | 9.10 | 7.31 | 7.31 | 10.80 |
9 | Štěpán Jeništa | 14.87 | 12.30 | 9.20 | 11.06 | 12.17 | 9.20 | 11.84 |
10 | Štěpán Schroll | 6.58 | 14.74 | 11.59 | 10.56 | 24.28 | 6.58 | 12.29 |
11 | Tomáš Krejza | 20.79 | 13.20 | 13.03 | 8.08 | 11.24 | 8.08 | 12.49 |
12 | Jakub Nehonský | 31.64 | 12.71 | 6.41 | 14.80 | 12.23 | 6.41 | 13.24 |
13 | Miroslav Chalupský | 17.24 | 9.83 | 15.36 | 14.98 | 9.04 | 9.04 | 13.39 |
14 | Ondřej Mouček | 25.94 | 9.18 | 13.58 | 13.71 | 14.58 | 9.18 | 13.95 |
15 | Oliver Smola | 18.00 | 20.24 | 12.43 | 13.34 | 11.99 | 11.99 | 14.59 |
16 | Vojtěch Bureš | 19.43 | 11.69 | 11.05 | 18.58 | 15.41 | 11.05 | 15.22 |
17 | Ignác Segeta | 28.51 | 16.91 | 15.30 | 15.26 | 15.05 | 15.05 | 15.82 |
18 | Matěj Kosina | 18.48 | 16.30 | 14.01 | 16.93 | 17.62 | 14.01 | 16.95 |
19 | Jonáš Perkner | 14.69 | 27.59 | 16.93 | 16.96 | 22.15 | 14.69 | 18.68 |
20 | Jáchym Doležal | 20.84 | 14.65 | 25.43 | 14.23 | 20.77 | 14.23 | 18.75 |
21 | František Pospíšil | 35.11 | 17.45 | 18.08 | 21.25 | 30.93 | 17.45 | 23.42 |
2x2x2:
Name | Best R3 | Ao5 R3 | Best R2 | Ao5 R2 | Best R1 | Ao5 R1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Matyáš Krejcárek | 2.72 | 3.13 | 2.58 | 3.23 | 2.54 | 3.62 |
Jan Trojáček | 2.57 | 3.57 | 2.67 | 3.11 | 2.10 | 3.38 |
Ondřej Galandr | 2.94 | 3.59 | 3.48 | 3.93 | 3.61 | 4.14 |
Kryštof Vraštil | 2.22 | 3.92 | 1.87 | 3.05 | 2.47 | 3.57 |
Štěpán Schroll | 3.20 | 4.29 | 3.66 | 3.97 | 3.36 | 3.81 |
Vojta Topinka | 3.40 | 4.36 | 3.56 | 3.87 | 2.79 | 3.42 |
Ondřej Mizera | – | – | 3.68 | 4.12 | 3.39 | 4.28 |
David Markov | – | – | 3.22 | 4.30 | 2.99 | 3.59 |
Veronika Pirklová | – | – | 3.67 | 4.97 | 3.32 | 3.73 |
Matěj Kosina | – | – | 4.36 | 5.14 | 4.09 | 4.81 |
Miroslav Chalupský | – | – | 3.43 | 5.57 | 3.42 | 5.21 |
Tomáš Krejza | – | – | 4.98 | 6.07 | 4.26 | 4.65 |
Martin Zachar | – | – | 4.41 | 6.15 | 5.40 | 5.91 |
Jonáš Perkner | – | – | 5.95 | 6.88 | 4.50 | 6.61 |
Jakub Nehonský | – | – | 5.55 | 7.22 | 3.97 | 5.56 |
Vojtěch Bureš | – | – | – | – | 4.81 | 6.97 |
Miroslav Kalenda | – | – | – | – | 5.72 | 6.98 |
Viktor Nimmer | – | – | – | – | 5.37 | 6.99 |
Štěpán Jeništa | – | – | – | – | 5.26 | 7.14 |
Vojta Singh | – | – | – | – | 4.78 | 7.45 |
Ignác Segeta | – | – | – | – | 5.79 | 7.47 |
Petr Macháček | – | – | – | – | 7.33 | 7.99 |
Jáchym Doležal | – | – | – | – | 6.10 | 8.30 |
Adam Diviš | – | – | – | – | 6.93 | 8.70 |
Jan Mathias | – | – | – | – | 6.97 | 8.82 |
Jan Černánský | – | – | – | – | 5.56 | 9.50 |
Ondřej Mouček | – | – | – | – | 7.66 | 9.54 |
Oliver Smola | – | – | – | – | 3.11 | 9.63 |
Filip Havránek | – | – | – | – | 7.45 | 12.87 |
Tonda Vokurka | – | – | – | – | 9.75 | 14.32 |
Šimon Žalud | – | – | – | – | 9.70 | 20.85 |
3x3x3:
Name | Best R3 | Ao5 R3 | Best R2 | Ao5 R2 | Best R1 | Ao5 R1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Štěpán Schroll | 7.75 | 9.64 | 7.04 | 9.37 | 7.30 | 9.61 |
Jan Trojáček | 8.84 | 10.38 | 7.04 | 8.97 | 9.44 | 11.07 |
Veronika Pirklová | 9.61 | 10.90 | 9.05 | 11.73 | 9.21 | 12.63 |
Matyáš Krejcárek | 9.89 | 11.86 | 11.42 | 11.81 | 10.01 | 12.09 |
Ondřej Mizera | 10.06 | 12.12 | 9.98 | 12.34 | 10.73 | 11.57 |
Ondřej Galandr | 11.36 | 12.32 | 8.86 | 12.13 | 9.96 | 12.03 |
David Markov | 11.17 | 12.44 | 10.27 | 12.23 | 10.73 | 11.37 |
Vojta Topinka | 12.95 | 15.42 | 13.00 | 15.28 | 11.91 | 16.83 |
Tomáš Krejza | – | – | 13.08 | 15.61 | 13.21 | 14.00 |
Tonda Rous | – | – | 12.03 | 15.92 | 13.05 | 15.40 |
Miroslav Chalupský | – | – | 13.66 | 16.44 | 15.78 | 17.75 |
Kryštof Vraštil | – | – | 15.36 | 16.47 | 13.27 | 15.72 |
Jonáš Perkner | – | – | 14.02 | 16.49 | 14.35 | 17.43 |
Adam Diviš | – | – | 16.02 | 16.50 | 13.94 | 16.49 |
Viktor Nimmer | – | – | 14.56 | 16.55 | 10.69 | 13.54 |
Daniel Doleček | – | – | 14.23 | 16.77 | 14.76 | 17.21 |
Ignác Segeta | – | – | 15.87 | 17.80 | 18.36 | 20.32 |
Matěj Kosina | – | – | 18.47 | 18.83 | 18.16 | 20.04 |
Jakub Nehonský | – | – | 16.03 | 19.15 | 16.64 | 17.93 |
Martin Zachar | – | – | 15.93 | 19.47 | 15.68 | 20.07 |
Jan Čerňanský | – | – | 18.27 | 21.25 | 22.04 | 23.86 |
Jan Mathias | – | – | 16.50 | 21.84 | 16.83 | 23.08 |
Petr Macháček | – | – | 20.56 | 22.54 | 18.77 | 24.17 |
Miroslav Kalenda | – | – | 22.66 | 23.90 | 21.52 | 23.45 |
Vojtěch Bureš | – | – | 22.30 | 23.95 | 21.53 | 24.77 |
Jaromír Pokorný | – | – | – | – | 19.43 | 24.98 |
Jáchym Doležal | – | – | – | – | 21.30 | 25.54 |
Ondřej Mouček | – | – | – | – | 23.06 | 26.78 |
Vojta Singh | – | – | – | – | 23.58 | 27.31 |
Tonda Vokurka | – | – | – | – | 29.35 | 32.11 |
Oliver Smola | – | – | – | – | 43.76 | 57.31 |
František Pospíšil | – | – | – | – | 48.04 | 57.31 |
Šimon Žalud | – | – | – | – | 57.22 | 70.00 |
Jak vypadala jedna z předchozích soutěží?
Na eventu ti pomůže:
Jak to u nás vypadá?
Vstup a pobočka
Herna
Kudy k nám?
Osadní 774/35, 170 00 Praha 7-Holešovice (Vnitroblok hamFactory, černá fasáda vedle lékárny)
- Poblíž jsou zastávky červeného metra VLTAVSKÁ a NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE.
- Můžeš se k nám také dostat AUTOBUSEM 156 na zastávku OSADNÍ, případně TRAMVAJÍ 6 NEBO 12 na zastávku DĚLNICKÁ a dojít zhruba 4 minuty pěšky.
- V okolí jsou modré zóny pro parkování.
GPS souřadnice: 50.104324507325074, 14.446373013352634