Předposlední Speedcube soutěž sezóny 2024/2025 je tady! Přijď nám ukázat, jak moc ten pohár chceš! 🏆 V kalendáři si vyznač sobotu 10. května.
Máme taky jednu novinku, při registraci na soutěži dostane každý účastník 1 FYFTcoin.
Soutěž se bude konat v sobotu 10. května. Limit soutěžících je 35. Registrace bude spuštěna v pondělí 28. 4. 2025 v 17:00 na stránkách FYFTu.
Registrace bude uzavřena 8. 5. o půlnoci - pak už nebude možné se přihlásit.
Přijď nám ukázat, co jsi dlouho pilně trénoval/a!
V čem se tentokrát soutěží - KATEGORIE
- 3x3x3
- 2x2x2
- Clock
- 4x4x4
Harmonogram
harmonogram:
9:30 registrace (dřív nechoď, připravujeme)
v 10:00 tutoriál
v 10:20 první kolo 3x3 75%
v 11:20 první kolo 2x2 75%
ve 12:10 první kolo clocku 6 lidí cutoff minuta
pauza od 12:50 do 13:30
od 13:30 4x4 finále cutoff 1:30
od 14:15 3x3 druhé kolo 8 lidí
od 15:00 2x2 druhé kolo 6 lidí
od 15:25 clock finále
od 15:50 2x2 finále
od 16:10 3x3 finále
od 16:40 vyhlášení
více info už brzy
Jak to chodí na speedcube soutěži?
REGISTRACE:
1) Prvně si zakup vstupenku (prodej vstupenek spouštíme v pondělí 28. 4. v 17:00 na stránkách FYFTu.)
2) Vyplň registrační dotazník, v čem budeš soutěžit.
LIMIT: 35 účastníků
CENA: 250,-
KDY: sobota 10. 5. od 9:30
KDE: FYFT, Osadní 35 PRAHA - Holešovice (link)
Není možné za sebe najít náhradníka! Jakmile se vyprodají vstupy, není možné je dokoupit a čekat v listu náhradníků.
STORNO JE MOŽNÉ NEJPOZDĚJI DO 7. 5. 2024, pak už není nárok na vrácení částky za vstup.
Proč jít na soutěž?
- Máš možnost porovnat svůj skill s ostatními a vyzkoušet si kompetitivní scénu
- NOVĚ - každý účastník získá 1 FYFT při registraci
- Potkáš se s dalšími cubery, kteří to se speedcubingem myslí vážně
- Můžeš vyhrát FYFTcoin – naše speciální měna
- Jestli je to tvoje první soutěž, všechna pravidla ti na místě vysvětlíme
A co můžeš vyhrát?
1. místo = 10FC
2. místo = 7FC
3. místo = 5FC
Každý výherce samozřejmě dostane diplom!
Účastí na eventu automaticky souhlasíš se vznikem fotek a videí na naše sociální sítě a promo materiály.
Těšíme se na tebe!
Výsledky soutěže?
Clock:
| Name | Best R2 | Ao5 R2 | Best R1 | Ao5 R1 |
|---|---|---|---|---|
| Štěpán Schroll | 5.28 | 6.36 | 6.64 | 7.17 |
| Vojta Topinka | 9.32 | 9.78 | 8.54 | 10.86 |
| Denis Martínek | 11.74 | 13.61 | 12.39 | 13.94 |
| Kryštof Vraštil | 11.55 | 14.06 | 12.72 | 16.23 |
| Ondřej Němeček | 13.85 | 15.09 | 11.41 | 13.51 |
| Oliver Smola | DNF | DNF | 12.90 | 15.08 |
| Štěpán Jeništa | – | – | 17.10 | 21.09 |
| David Markov | – | – | 17.68 | 22.03 |
| Maxim Tomoszek | – | – | 17.94 | 23.33 |
| Lukáš Pfeifer | – | – | 19.20 | 24.50 |
| Tomáš Krejza | – | – | 20.14 | 26.05 |
| Matěj Škyvara | – | – | 20.84 | 26.45 |
| Ondřej Mouček | – | – | 27.48 | 30.50 |
| Šimon Marius | – | – | 39.52 | 44.34 |
2x2x2:
| Name | Best R3 | Ao5 R3 | Best R2 | Ao5 R2 | Best R1 | Ao5 R1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kryštof Vraštil | 2.33 | 3.06 | 2.25 | 2.78 | 2.68 | 3.42 |
| Štěpán Schroll | 3.37 | 3.74 | 3.04 | 3.75 | 4.32 | 4.61 |
| Ondřej Galandr | 3.20 | 3.92 | 2.89 | 3.54 | 2.19 | 2.97 |
| Martin Patera | 2.81 | 3.95 | 2.84 | 3.42 | 3.61 | 5.02 |
| Vojta Topinka | 3.45 | 3.99 | 3.19 | 4.14 | 2.30 | 3.36 |
| Ondřej Němeček | 3.31 | 4.56 | 3.47 | 4.40 | 3.55 | 4.38 |
| David Markov | – | – | 3.59 | 4.48 | 2.99 | 3.81 |
| Oliver Smola | – | – | 3.38 | 4.73 | 6.24 | 6.96 |
| Denis Martínek | – | – | 3.37 | 5.21 | 3.94 | 4.24 |
| Maxim Tomoszek | – | – | 5.34 | 5.96 | 3.90 | 4.65 |
| Ondřej Mouček | – | – | 3.69 | 6.10 | 5.54 | 7.03 |
| Nikola Krejčířová | – | – | 5.84 | 6.19 | 4.68 | 5.86 |
| Štěpán Jeništa | – | – | 5.48 | 6.25 | 6.74 | 7.26 |
| Miroslav Kalenda | – | – | 5.90 | 6.45 | 5.82 | 7.24 |
| Matěj Res | – | – | 4.36 | 6.57 | 4.86 | 6.31 |
| Filip Jenis | – | – | 6.46 | 6.97 | 3.98 | 5.97 |
| Tomáš Krejza | – | – | 3.38 | 7.62 | 4.17 | 5.69 |
| Lukáš Pfeifer | – | – | 5.89 | 7.70 | 4.83 | 6.83 |
| Matěj Škyvara | – | – | – | – | 7.10 | 7.89 |
| Šimon Marius | – | – | – | – | 7.90 | 10.10 |
| Jakub Zandt | – | – | – | – | 8.85 | 10.70 |
| Žalud Šimon | – | – | – | – | 8.51 | 15.07 |
| Stejskal Tomáš | – | – | – | – | 11.51 | 15.68 |
| Zachary Drbal | – | – | – | – | 19.07 | 21.51 |
| Theodor Lustig | – | – | – | – | 7.90 | 24.69 |
4x4x4:
| Name | Best R1 | Ao5 R1 |
|---|---|---|
| Štěpán Schroll | 0:27.66 | 0:35.38 |
| Martin Patera | 0:34.29 | 0:40.10 |
| Ondřej Galandr | 0:41.75 | 0:43.71 |
| Ondřej Němeček | 0:48.60 | 0:51.03 |
| Denis Martínek | 0:59.39 | 1:07.72 |
| David Markov | 1:04.05 | 1:14.51 |
| Vojta Topinka | 1:01.94 | 1:21.63 |
| Filip Jenis | 1:08.03 | 1:22.43 |
| Matěj Res | 1:15.85 | 1:24.13 |
| Kryštof Vraštil | 1:08.39 | 1:24.51 |
| Maxim Tomoszek | 1:12.21 | 1:29.43 |
| Oliver Smola | 1:24.64 | 1:46.25 |
| Nikola Krejčířová | 1:40.68 | DNF |
| Lukáš Pfeifer | 1:42.98 | DNF |
| Šimon Marius | 2:37.10 | DNF |
3x3x3:
| Name | Best R3 | Ao5 R3 | Best R2 | Ao5 R2 | Best R1 | Ao5 R1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Patera | 7.80 | 8.21 | 6.50 | 7.19 | 7.72 | 9.23 |
| Štěpán Schroll | 7.82 | 8.84 | 7.12 | 9.79 | 8.76 | 9.59 |
| Ondřej Němeček | 8.88 | 10.48 | 9.92 | 12.13 | 10.99 | 11.89 |
| David Markov | 10.43 | 11.54 | 10.75 | 11.98 | 9.61 | 12.00 |
| Vojta Topinka | 12.09 | 13.59 | 11.02 | 14.91 | 12.63 | 14.51 |
| Tomáš Krejza | 11.71 | 14.35 | 12.57 | 13.50 | 13.82 | 16.31 |
| Denis Martínek | 12.88 | 17.24 | 13.51 | 15.04 | 14.55 | 15.93 |
| Ondřej Galandr | 9.59 | DNF | 10.35 | 11.40 | 10.76 | 11.76 |
| Filip Jenis | – | – | 12.36 | 15.21 | 13.56 | 15.06 |
| Kryštof Vraštil | – | – | 12.38 | 15.41 | 13.19 | 15.57 |
| Nikola Krejčířová | – | – | 14.25 | 16.16 | 14.25 | 17.53 |
| Daniel Mrštík | – | – | 21.24 | 18.14 | 21.24 | 22.56 |
| Matěj Res | – | – | 14.48 | 18.77 | 18.95 | 21.00 |
| Lukáš Pfeifer | – | – | 16.83 | 19.97 | 20.37 | 24.28 |
| Maxim Tomoszek | – | – | 18.56 | 20.34 | 19.17 | 20.64 |
| Ondřej Mouček | – | – | 20.35 | 22.83 | 17.61 | 27.39 |
| Štěpán Jeništa | – | – | 21.51 | 24.40 | 23.39 | 24.52 |
| Oliver Smola | – | – | 19.04 | 24.57 | 19.23 | 23.00 |
| Jakub Zandt | – | – | 23.97 | 27.19 | 19.50 | 25.18 |
| Miroslav Kalenda | – | – | 21.69 | 27.60 | 23.97 | 28.89 |
| Šimon Marius | – | – | 24.81 | 28.90 | 24.18 | 28.22 |
| Zachary Drbal | – | – | – | – | 29.63 | 31.73 |
| Bruno Křivan | – | – | – | – | 28.66 | 34.35 |
| Matěj Škyvara | – | – | – | – | 24.72 | 35.54 |
| Žalud Šimon | – | – | – | – | 36.03 | 42.03 |
| Theodor Lustig | – | – | – | – | 36.57 | 56.20 |
| Štěpán Marius | – | – | – | – | 45.41 | 58.05 |
| Stejskal Tomáš | – | – | – | – | 45.41 | DNF |
Jak vypadala jedna z předchozích soutěží?
Na eventu ti pomůže:

Jak to u nás vypadá?
Vstup a pobočka


Herna


Kudy k nám?
Osadní 774/35, 170 00 Praha 7-Holešovice (Vnitroblok hamFactory, černá fasáda vedle lékárny)
- Poblíž jsou zastávky červeného metra VLTAVSKÁ a NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE.
- Můžeš se k nám také dostat AUTOBUSEM 156 na zastávku OSADNÍ, případně TRAMVAJÍ 6 NEBO 12 na zastávku DĚLNICKÁ a dojít zhruba 4 minuty pěšky.
- V okolí jsou modré zóny pro parkování.
GPS souřadnice: 50.104324507325074, 14.446373013352634